Мультифазалық сорғылар бір уақытта заттың әртүрлі агрегаттық күйлерін (фазаларын) айдау қабілеті арқасында өз атауына ие болған.

Бір бұрандалы сорғы-көлемді, бұрандалы машина:
- рамалар;
- жетек
- тығыздау түйіні бар айналдырықтар;
- сорғы бөлімі;
- торабының қосылыстар.
КСК асинхронды жарылыстан қорғалған электр қозғалтқышымен, муфтамен, қабылдау камерасымен, түсіру тіреуіш торабымен бекітілген металл рамадағы көлденең электр орталықтан тепкіш сорғыдан тұрады. КСК жинақтамасына байланысты қосымша салқындату жүйесін, икемді кіру және шығу жеңдерін, сүзу жүйесі бар құбыр бекіткішті және кері клапандарды қамтуы мүмкін.
Геометрия және жұмыс қағидасы.
Статор тістері бар ротордың тістері көптеген ауа өткізбейтін камераларды құрайды, олар ротор айналған кезде осьтік бағытта қозғалады және осылайша сұйықтықты сорып алады.

Мультифазалық сорғы мүмкіндік береді:
- Құрамында 80% дейін газ бар газ-сұйық қоспаларды пульсациясыз және эмульсиясыз айдау. су-газ-мұнай қоспаларын айдау кезіндегі қондырғылардың ПӘК 65-70%. Құрамында 99,5% дейін газ бар газ-сұйық қоспаны айдауға арналған техникалық шешім бар.
- Барлық ұңғымалық өнімдерді (мұнай, су, ілеспе газ) тікелей КЖБТ-ға ДНС-қа айналып айдауды жүргізу.
- Мұнайды аралық айдауға арналған жабдықтың күрделі және ағымдағы шығындарын төмендету.
- Ілеспе мұнай газын жағу алауларын сөндіру және оны технологиялық мақсаттарда КЖДҚ-да пайдалану.
- Ұңғымалардың сағаларындағы қысымды төмендету, мұнай жинауды арттыру және суасты сорғыларының жұмыс істеу кернеуін төмендету.
- Алдын ала қыздырусыз тұтқыр мұнайды айдау.
- Құрамында механикалық қоспалары көп мұнайды айдау (1% дейін).
- Су және су-газ қоспаларын айдау ұңғымаларына адрестік айдау жүйелеріндегі қабат қысымын ұстап тұру жүйесіне жоғары тиімділікпен айдауды жүзеге асыру.

Мұнай кәсіпшілігінде мультифазалы сорғыларды қолдану нұсқалары.


Бір бұрандалы көпфазалы сорғы қондырғыларының параметрлері
| Белгіленуі | Частота вращения ротора,об/мин | Производительность,м3/сут. | Қысым max, МПа | Жетек қуаты, кВт | Давление на приёме, МПа | ||||
| min | номинал | max | min | номинал | max | ||||
| МФ.ГНК.195-400-4,0 | 72 | 120 | 144 | 260 | 435 | 520 | 4 | 50 | 0,01-2,5 |
| МФ.ГНК.195-550-4,0 | 90 | 150 | 180 | 340 | 570 | 680 | 4 | 60 | 0,01-2,5 |
| МФ.ГНК.195-700-4,0 | 112,5 | 187,5 | 225 | 440 | 735 | 885 | 4 | 75 | 0,01-2,5 |
| МФ.ГНК.195-750-2,0 | 112,5 | 187,5 | 225 | 460 | 765 | 915 | 2 | 40 | 0,01-2,5 |
| МФ.ГНК.195-800-4,0 | 72 | 120 | 144 | 470 | 785 | 940 | 4 | 90 | 0,01-2,5 |
| МФ.ГНК.195-850-2,0 | 72 | 120 | 144 | 500 | 830 | 995 | 2 | 45 | 0,01-2,5 |
| МФ.ГНК.195-1000-4,0 | 90 | 150 | 180 | 615 | 1023 | 1225 | 4 | 110 | 0,01-2,5 |
| МФ.ГНК.195-1050-2,0 | 90 | 150 | 180 | 645 | 1070 | 1285 | 2 | 55 | 0,01-2,5 |
| МФ.ГНК.240-1450-4,0 | 56 | 94 | 112,5 | 875 | 1455 | 1745 | 4 | 180 | 0,01-2,5 |
| МФ.ГНК.240-1550-3,0 | 56 | 94 | 112,5 | 940 | 1565 | 1875 | 3 | 135 | 0,01-2,5 |
| МФ.ГНК.240-1650-2,0 | 56 | 94 | 112,5 | 995 | 1660 | 1990 | 2 | 90 | 0,01-2,5 |
| МФ.ГНК.240-2000-4,0 | 72 | 120 | 144 | 1200 | 2000 | 2395 | 4 | 230 | 0,01-2,5 |
| МФ.ГНК.240-2200-2,0 | 72 | 120 | 144 | 1320 | 2200 | 2640 | 2 | 115 | 0,01-2,5 |
| МФ.ГНК.240-2600-4,0 | 90 | 150 | 180 | 1570 | 2615 | 3140 | 4 | 290 | 0,01-2,5 |
| МФ.ГНК.240-2800-2,0 | 90 | 150 | 180 | 1690 | 2815 | 3380 | 2 | 145 | 0,01-2,5 |
| МФ.ГНК.260-3450-3,5 | 72 | 120 | 132 | 2075 | 3455 | 3800 | 3,5 | 305 | 0,02-2,5 |
| МФ.ГНК.260-3600-3,0 | 72 | 120 | 132 | 2170 | 3610 | 3970 | 3 | 260 | 0,02-2,5 |
| МФ.ГНК.260-3700-2,0 | 72 | 120 | 132 | 2225 | 3710 | 4080 | 2 | 175 | 0,02-2,5 |
| МФ.ГНК.260-4500-3,5 | 90 | 150 | 165 | 2675 | 4525 | 4905 | 3,5 | 380 | 0,02-2,5 |
| МФ.ГНК.260-4650-3,0 | 90 | 150 | 165 | 2785 | 4645 | 5105 | 3 | 325 | 0,02-2,5 |
| МФ.ГНК.260-4750-2,0 | 90 | 150 | 165 | 2845 | 4745 | 5215 | 2 | 220 | 0,02-2,5 |
| МФ.ГНК.260-4950-3,0 | 72 | 120 | 132 | 2980 | 4970 | 5465 | 3 | 380 | 0,03-2,5 |
| МФ.ГНК.260-5200-2,0 | 72 | 120 | 132 | 3145 | 5235 | 5760 | 2 | 255 | 0,03-2,5 |
| МФ.ГНК.260-6400-3,0 | 90 | 150 | 165 | 3860 | 6430 | 7075 | 3 | 480 | 0,04-2,5 |
| МФ.ГНК.260-6800-2,0 | 90 | 150 | 165 | 4025 | 6705 | 7375 | 2 | 320 | 0,04-2,5 |
2014 жылғы маусымда пайдалануға берген Оңтүстік-Шығыс Камышитов кен орнында (Қазақстан) МФСС газ концентрациясы 99,5%-тен жоғары болған кезде өнімділігі тәулігіне 21 000 м3 дейінгі газ-сұйық қоспаны кәсіпшілік ішінде айдауға мүмкіндік берді.

